Sonda Ecografica Wireless Color Doppler

La Sonda Ecografica Wireless Double Head Linear+Convex Color Doppler e la Sonda Ecografica Wireless Cerbero Cardio+Convex+Linear Color Doppler sono gli ecografi più piccoli, leggeri e versatili al mondo.
Le sonde ecografiche wireless sono portatili, tascabili e soprattutto senza fili, si interfacciano con tablet, smartphone o PC, essendo compatibili con i sistemi operativi iOS, Android e Windows.
Il concetto innovativo delle Sonde ecografiche WiFi, portano il loro utilizzo in situazioni d’emergenza ad un nuovo livello.
La compattezza e la facilità di trasporto permette di utilizzare gli ecografi WiFi in qualsiasi luogo, consentendo al personale medico di fare una diagnosi in bed site, visite domiciliari e in ambulatorio.
Vantaggi sostanziali degli ecografi WiFi
- Portabilità e facilità d’uso per qualsiasi operatore medico e paramedico
- Consulenza diagnostica in tempo reale per il triage
- Utilizzo della sonda ecografica WiFi in campo operatorio
- Massima sicurezza della gestione diagnostica priva di contaminazioni in campo batterico
- Interfaccia macchina/utente immediata per una pronta risposta nella Fast
- Utilizzo della sonda ecografica WiFi anche per diagnosi in remoto
- La sonda ecografica WiFi è continuamente aggiornata tramite APP
- La sonda ecografica WiFi è priva di sostanze al lattice e ftalati
- Riduzione delle distanze percorse
- Risparmio di tempo e diminuzione dei costi

CERBERO Cardio+Convex+ Lineare Color Doppler
Sistema di scansione: | Elettronico |
Modalità d’immagine: | B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW |
Visualizzazione degli indici meccanici e termici MI (Mechanical Index) e TI (Thermal Index) |
|
Frequenza: | Lineare: 7,5 MHz – 10,0 MHz in armonica Convex 3,5 MHz – 5,0 MHz in armonica Cardio: 2,5 MHz – 5,0 MHz in armonica |
Guadagno generale: | 30 dB ÷ 105 dB |
TGC: | Curva dei guadagni con 8 punti di regolazione |
Range Dinamico: | 40 dB ÷110 dB |
Fuochi: | Lineare: 2 fuochi Convex: 1 fuoco |
Enhance: | 0÷4 (Denoise) |
Profondità scansione regolabile: | Lineare: 20 – 40 – 60 – 80 mm Convex: 90 – 160 – 220 – 305 mm Cardio: 90 – 120 – 140 – 160 mm |
Piede della sonda: | Lineare: 40 mm Convex: angolo di scansione 50° Cardio: angolo di scansione 80° |
Cine Loop: | Automatico / manuale (frame by frame) Regolabile 100 – 200 – 500 – 1.000 frame |
Frame rate: | 18 frame/secondo 27 frame/secondo (Cardio) |
WiFi type: | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Preset: | Lineare: Muscolo scheletrico – Tiroide – Parti Molli – Pediatrico – Vascolare – Carotide – Seno Convex: Addome – Ginecologico – Ostetrico – Cardiaco – Urologia – Rene – Polmone Attivando il preset Cardiaco si attiva la sonda Cardio |
Dimensioni: | 156 x 65 x 20 mm |
Peso : | 240 g |
Monitor: | SmartPhone, Tablet, Notebook Windows Surface e Tablet Medicale Windows |
Sistemi Operativi Supportati: | iOS, Android e Windows |
Optional: | Sistema GPS e Guida Biopsia |
Biopsia e marker: |
Guida Biopsia Virtuale (In-plane – Out-plane) posizione del Marker regolabile (Up/Down – Left/Right) |
Scala di grigi immagine: |
256 livelli |
Memorizzazione delle immagini: | Utilizzo di terminali intelligenti per l’utilizzo di dispositivi di archiviazione (telefoni cellulari, tablet e Notebook) |
Formato immagini e video: | DICOM – JPEG – MP4 |
Misure: | Lunghezza, angolo, area/circonferenza, traccia Convex solo con il preset ostetrico: GA (CRL-BBD-GS-FL-HC-AC), EFW (BDL-FL), LMP |
Misure in M-Mode: | Distanza – Frequenza cardiaca – Tempo |
Batteria: | Ricaricabile incorporata da 3.8 V / 4200 mAh – 21,56 Wh – Batteria al litio ad altissima capacità |
Consumo energetico: |
10 W (unfreeze) / 4 W (freeze) |
Durata della batteria: | oltre 3 ore di scansione – 48 ore in stand-by |
Ricarica della Batteria: | circa 90 minuti con caricatore wireless |
Pulsanti di regolazione: | on/off – freeze/unfreeze – Switch Lineare/Convex – Cardio (Preset Cardiaco) |

DOUBLE HEAD Convex+Linear Color Doppler
Sistema di scansione: | Elettronico |
Modalità d’immagine: | B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW |
Visualizzazione degli indici meccanici e termici MI (Mechanical Index) e TI (Thermal Index) |
|
Frequenza: | Lineare: 7,5 MHz – 10,0 MHz in armonica Convex 3,5 MHz – 5,0 MHz in armonica |
Guadagno generale: | 30 dB ÷ 105 dB |
TGC: | Curva dei guadagni con 8 punti di regolazione |
Range Dinamico: | 40 dB ÷110 dB |
Fuochi: | Lineare: 2 fuochi Convex: 1 fuoco |
Enhance: | 0÷4 (Denoise) |
Profondità scansione regolabile: | Lineare: 20 – 40 – 60 – 80 mm Convex: 90 – 160 – 220 – 305 mm |
Piede della sonda: | Lineare: 40 mm Convex: angolo di scansione 60° |
Cine Loop: | Automatico / manuale (frame by frame) Regolabile 100 – 200 – 500 – 1.000 frame |
Frame rate: | 18 frame/secondo |
WiFi type: | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Preset: | Lineare: Muscolo scheletrico – Tiroide – Parti Molli – Pediatrico – Vascolare – Carotide – Seno Convex: Addome – Ginecologico – Ostetrico – Cardiaco – Urologia – Rene |
Dimensioni: | 156 x 65 x 20 mm |
Peso : | 250 g |
Monitor: | SmartPhone, Tablet, Notebook Windows Surface e Tablet Medicale Windows |
Sistemi Operativi Supportati: | iOS, Android e Windows |
Optional: | Sistema GPS e Guida Biopsia |
Biopsia e marker: |
Guida Biopsia Virtuale (In-plane – Out-plane) posizione del Marker regolabile (Up/Down – Left/Right) |
Scala di grigi immagine: |
256 livelli |
Memorizzazione delle immagini: | Utilizzo di terminali intelligenti per l’utilizzo di dispositivi di archiviazione (telefoni cellulari, tablet e Notebook) |
Formato immagini e video: | DICOM – JPEG – MP4 |
Misure: | Lunghezza, angolo, area/circonferenza, traccia Convex solo con il preset ostetrico: GA (CRL-BBD-GS-FL-HC-AC), EFW (BDL-FL), LMP |
Misure in M-Mode: | Distanza – Frequenza cardiaca – Tempo |
Batteria: | Ricaricabile incorporata da 3.8 V / 4200 mAh – 21,56 Wh – Batteria al litio ad altissima capacità |
Consumo energetico: |
10 W (unfreeze) / 4 W (freeze) |
Durata della batteria: | oltre 3 ore di scansione – 48 ore in stand-by |
Ricarica della Batteria: | circa 90 minuti con caricatore wireless |
Pulsanti di regolazione: | on/off – freeze/unfreeze – Switch Lineare/Convex |

Guadagno colore: 0÷100
PRF regolabile
Steer solo per la Lineare
WF: 0 ÷ 15
Angolo Doppler: 360°
Linea di base regolabile
Real Time B+PW
Misure: Velocità [cm/s] – Frequenza Cardiaca [bpm] – PS [cm/s] – ED [cm/s] S/D – Indice di Resistenza RI [cm/s]
Classificazione: Classe IIa